Tabuľka veľkosti detský overal
| Veľkosť (Výška v cm) | Vek (orientačne) | Celková dĺžka overalu (cm) |
|---|---|---|
| 62/68 | 3 - 6 mes. | 58 |
| 74/82 | 9 - 15 mes. | 68 |
| 86/92 | 18 - 24 mes. | 78 |
| 98/104 | 3 - 4 roky | 88 |
| 110/116 | 5 - 6 rokov | 98 |
| 122/128 | 7 - 8 rokov | 110 |
| 134/140 | 9 - 10 rokov | 122 |
| 146/152 | 11 - 12 rokov | 132 |
| 158/164 | 13 - 14 rokov | 140 |




