Tabuľka dievčenkých veľkostí
| Veľkosť | Orientačný vek | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pásu (cm) | Dĺžka rukáva (cm) | Dĺžka nohavíc (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 62/68 | 2 – 6 mes. | 43 – 47 | 43 – 46 | 24 – 26 | 34 – 38 |
| 74/80 | 6 – 12 mes. | 48 – 51 | 47 – 49 | 28 – 30 | 41 – 45 |
| 86/92 | 1 – 2 roky | 52 – 54 | 50 – 52 | 32 – 34 | 49 – 53 |
| 98/104 | 3 – 4 roky | 55 – 58 | 53 – 54 | 36 – 38 | 58 – 62 |
| 110/116 | 5 – 6 rokov | 59 – 62 | 55 – 57 | 40 – 42 | 67 – 71 |
| 122/128 | 7 – 8 rokov | 63 – 67 | 58 – 60 | 44 – 46 | 76 – 80 |
| 134/140 | 9 – 10 rokov | 68 – 73 | 61 – 64 | 49 – 52 | 85 – 89 |
| 146/152 | 11 – 12 rokov | 74 – 79 | 65 – 68 | 54 – 57 | 93 – 97 |
| 158/164 | 13 – 14 rokov | 80 – 86 | 69 – 72 | 59 – 62 | 101 – 105 |




