Tabuľka veľkosti
| Veľkosť | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pásu (cm) | Obvod bokov (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / S | 80 – 87 | 62 – 69 | 86 – 93 |
| S / M | 84 – 91 | 66 – 73 | 90 – 97 |
| M / L | 88 – 95 | 70 – 77 | 94 – 101 |
| L / XL | 92 – 99 | 74 – 81 | 98 – 105 |
| UNI (XXL - XXXL) | 100 – 111 | 82 – 93 | 106 – 117 |
| Veľkosť | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pásu (cm) | Obvod bokov (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / S | 80 – 87 | 62 – 69 | 86 – 93 |
| S / M | 84 – 91 | 66 – 73 | 90 – 97 |
| M / L | 88 – 95 | 70 – 77 | 94 – 101 |
| L / XL | 92 – 99 | 74 – 81 | 98 – 105 |
| UNI (XXL - XXXL) | 100 – 111 | 82 – 93 | 106 – 117 |


